Kay Bass Serial Number List
Revision October 4, 2006 © Roger Stowers
www.kaybass.com
Kay Started Production Of the Upright Basses sometime in 1937.
|
First Bass of Year
|
Serial#
|
| 1938 | 1800 |
| 1939 | 4000 |
| 1940 | 6500 |
| 1941 | 8500 |
| 1942 | 9700 |
| 1943 | 10,500 |
| 1944 | 11,300 |
| 1945 | 12,000 |
| 1946 | 13,000 |
| 1947 | 15,000 |
| 1948 | 17,000 |
| 1949 | 19,000 |
| 1950 | 22,000 |
| 1951 | 25,000 |
| 1952 | 28,000 |
| 1953 | 31,000 |
| 1954 | 34,000 |
| 1955 | 37,000 |
| 1956 | 38,000 |
| 1957 | 39,700 |
| 1958 | 40,200 |
| 1959 | 41,000 |
| 1960 | 42,000 |
| 1961 | 43,000 |
| 1962 | 44,800 |
| 1963 | 46,600 |
| 1964 | 48,400 |
| 1965 | 50,000 |
| 1966 | 52,500 |
| 1967 | 55,000 |
| 1968 | 56,000 |
| 1969 | 57,000 |
October - 1969 Production Ended